Sistem starter ini yang paling banyak dipergunakan untuk starting motor listrik. Lonjakan arus listrik yang terlalu tinggi seperti pada DOL Strater bisa dihindarkan. Prinsipnya adalah saat start awal motor tidak dikenakan tegangan penuh hanya 0,577.. saja dengan cara dihubung bintang/ star. Setelah motor berputar dan arus sudah mulai turun dipindahkan menjadi segitiga/ delta sehingga motor mendapatkan tegangan secara penuh.
Untuk merangkai starter ini dibutuhkan 1 bh breaker/ MCCB, 3 bh Contactor, 1 overload protection, 1 timer dan beberapa komponen pendukung. Wiring diagram Star Delta bisa seperti ini (dengan electronik overload EOCR). Jadi saat start contactor Main (MC1.1) akan close dan demikian juga dengan timer (TM). Timer akan memerintahkan contactor Star (MC1.2) untuk close, tetapi setelah beberapa saat di timer akan mengaktifkan contactor Delta (MC1.3) dan meng-off-kan contactor Star. Jika terjadi trip pada overload (EOCR), maka semua jalur kontrol ke coil contactor akan terputus yang mengakibatkan starter trip.
Selain rangkaian Star Delta di atas ada juga yang merangkai dengan cara yang berbeda. Tetapi pada prinsipnya, saat start motorbekerja dengan sistim Star dan kemudian pindah ke sistem Delta. Berikut ini adalah tabel komponen Star Delta untuk aplikasi standart dari produk Telemecanique .
KW | Amp | Breaker | Star Cont | Delta Cont | Line Cont | OCR |
15 | 30 | NS80 50 | D09 | D12 | D12 | LRD-21 |
18,5 | 37 | NS80 50 | D12 | D18 | D18 | LRD-22 |
22 | 44 | NS80 50 | D12 | D25 | D25 | LRD-32 |
30 | 60 | NS80 80 | D18 | D32 | D32 | LRD-35 |
37 | 72 | NS80 80 | D18 | D40 | D40 | LRD-3357 |
45 | 85 | NS100 100 | D25 | D40 | D40 | LRD-3357 |
55 | 105 | NS160 150 | D32 | D50 | D50 | LRD-3361 |
75 | 138 | NS160 150 | D40 | D65 | D65 | LRD-3363 |
80 | 147 | NS160 150 | D40 | D80 | D80 | LRD-3365 |
90 | 170 | NS250 220 | D50 | D115 | D115 | LRD-3365 |
110 | 205 | NS250 220 | D65 | D115 | D115 | LRD-3367 |
132 | 245 | NS400 320 | D80 | D115 | D115 | LR9-F5369 |
160 | 300 | NS400 320 | D95 | F150 | F150 | LR9-F5371 |
185 | 342 | NS630 500 | F115 | F185 | F185 | LR9-F5371 |
200 | 370 | NS630 500 | F115 | F225 | F225 | LR9-F7375 |
220 | 408 | NS630 500 | F115 | F225 | F225 | LR9-F7375 |
250 | 460 | NS630 500 | F150 | F265 | F265 | LR9-F7375 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar